| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Nome do produto: | Líquido de limpeza ultrassônico | Aplicação: | Instrumentos cirúrgicos | 
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 100 litros | Poder ultrassônico: | 1500W | 
| Frequência ultrassônica: | 28/40KHz | Temporizador: | 1~99 horas | 
| Característica: | Poder ajustável | Padrão: | ce | 
| Destacar: | Líquido de limpeza ultrassônico automotivo,máquina de lavar ultrassônica,Líquido de limpeza ultrassônico industrial ajustável do poder | ||
 
Líquido de limpeza ultrassônico industrial para a arruela dos instrumentos cirúrgicos com calefator JTS-1030
 
Especificações:
 
| Modelo | JTS-1030 | 
| A dimensão de trabalho do tanque (milímetros) | 500*406*500 (L*W*H) | 
| Dimensão total (milímetros) | 680*586*850 (L*W*H) | 
| A capacidade total do tanque | 100L | 
| O material do tanque | SUS304/SUS316 | 
| revestimento de superfície do Em-tanque | Tratamento do chapeamento do Duro-Cr (mícrons 20+) | 
| O material do alojamento | De aço inoxidável | 
| Frequência ultrassônica | 28kHz/40kHz | 
| Transdutor ultrassônico | 30pcs | 
| Potência de saída ultrassônico (MÁXIMO) | 1500W | 
| Gerador eletrônico | KG1500 | 
| O poder do calefator (placa quente) | 4.5KW | 
 
O tamanho do tanque não é apenas para a referência, personalizado é nenhum problema.
  
Aplicação: Uso de líquido de limpeza ultrassônico 40kHz de alta frequência dos Skymen esterilizar o equipamento cirúrgico diferente.
 
Descrição:
 
 
Vantagens competitivas:
 
 
Série dos Skymen JTS:
 
| Skymen | JTS-1030 | JTS-1036 | JTS-1060 | JTS-1072 | JTS-1108 | JTS-1144 | ||||
| TANQUE | 500x406x500 | 500x460x550 | 700x650x650 | 1000x600x600 | 1000x900x600 | 1200x1000x800 | ||||
| MACACÃO | 680x586x850 | 680x640x900 | 900x850x1000 | 1200x800x950 | 1240x1140x950 | 1440x1240x1150 | ||||
| MÁXIMO CAPACIDADE | 101L | 126L | 295L | 360L | 540L | 960L | ||||
| CONSTRUÇÃO | SUS 304 (IMAGEM DE BRILHO DO ESPELHO DISPONÍVEL) | |||||||||
| CONSTRUÇÃO | SUS 304/316L | |||||||||
| PODER ULTRASSÔNICO (MÁXIMO) | 1500W | 1800W | 3000W | 3600W | 5400W | 7200W | ||||
| ULTRASSÔNICO | 28kHz/40kHz/68kHz/80kHz/120kHz | |||||||||
| MÁXIMO AQUECIMENTO | 20~80C AJUSTÁVEL | |||||||||
| PODER DE AQUECIMENTO | 3KW | 4.5KW | 6KW | 9KW | 12KW | 24KW | ||||
| TEMPORIZADOR | 0~30min ajustável | |||||||||
| DRENO | VÁLVULA do ¾” | |||||||||
| TAMPA & CESTA | DECOLAGEM/TAMPA DO SUPORTE; SUS 304 | |||||||||
| TANQUE DE LIMPEZA | AC220V/380V/415V/440V. 3 | |||||||||
| GERADOR | AC110V/220V/240V, 1 | |||||||||
| GERADOR | COM MODO DA VARREDURA E DE CONTROLE REMOTO | |||||||||
| CARACTERÍSTICAS | RODÍZIOS DE MULTI-DIRECTION COM FREIO; | |||||||||
| Opcional | SISTEMA DA FILTRAGEM (BOMBA, FILTRO DO SUS, | |||||||||
Pessoa de Contato: Miss. Nikki
Telefone: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405