|
Detalhes do produto:
|
| modelo: | JP-2108H | Primeiro volume do tanque: | 540L |
|---|---|---|---|
| Primeiro tamanho do tanque: | 1000X900X600mm | transdutores: | 108pcs; 50W de cada transdutor |
| Poder ultra-sônico: | 5400w | Poder do aquecimento: | 18000w |
| Poder do aquecimento do secador: | 1100w | freqüência: | 28/40KHz |
| Destacar: | líquido de limpeza ultrassônico automotivo,máquina de lavar ultrassônica |
||
540L líquido de limpeza ultrassônico 3600W para a garrafa da medicina com sistema de secagem 28/40KHz
Especificação
| Modelo | JP-2108H |
| primeiro volume do tanque | 540L |
| ò volume do tanque | 540L |
| Primeiro tamanho do tanque | 1000X900X600mm |
| Segundo tamanho do tanque | 1000X900X600mm |
| Transdutores | 108pcs 50W de cada transdutor |
| Poder ultrassônico | 5400W |
| Poder do aquecimento do tanque ultrassônico | 18000W |
| Poder do aquecimento de tanque de secagem | 1100W |
| Frenquency | 28KHz/40KHz |
| Sistema de secagem | 1 grupo |
| Tamanho da unidade | 2560*1200*1300mm |
| Tamanho da embalagem | 2620*1260*1420mm |
| Temporizador | 0~99 minutos ajustável |
| Calefator | Sala temperature~99℃ ajustável |
| Material | O defeito do SUS 304, pode ser o SUS 316 |
| Fonte de alimentação | Fase da C.A. 220V 3; Fase da C.A. 380V 3 |
| N.W. | 410G |
| G.W. |
450KG envolvido pelo filme no caso de madeira |
| Prazo de execução | 18 dias de trabalho |
| Garantia | período de garantia de 1 ano, apoio da técnica toda a hora |
| Certificados | CE, RoHS, FCC, GV |
| Vantagem | Filtre a água suja; mantenha a água clara no tanque; abaixe a frequência da água em mudança |
Imagens:
![]()
Limpe o efeito:
![]()
![]()
A mesma série com tamanho diferente para sua escolha:
| Modelo | Tamanho de cada tanque | Volume do tanque | Ultrassônico Poder |
Poder do aquecimento do tanque ultrassônico | Poder do aquecimento de tanque de secagem | Transdutor |
| L*W*H (milímetro) | (L) | (W) | (W) | 750W | (PCes) | |
| JP-2012H | 500X300X250 | 38L*2 | 600W | 1500W | 750W | 12pcs |
| JP-2018H | 500X350X300 | 53L*2 | 900W | 1500W | 750W | 18pcs |
| JP-2024H | 550X400X350 | 77L*2 | 1200W | 3000W | 750W | 24pcs |
| JP-2030H | 550X450X400 | 99L*2 | 1500W | 3000W | 750W | 30pcs |
| JP-2036H | 600X500X450 | 135L*2 | 1800W | 4500W | 750W | 36pcs |
| JP-2048H | 700X500X500 | 175L*2 | 2400W | 6000W | 750W | 48pcs |
| JP-2060H | 800X600X550 | 264L*2 | 3000W | 6000W | 750W | 60pcs |
| JP-2072H | 1000X600X600 | 360L*2 | 3600W | 9000W | 750W | 72cs |
| JP-2108H | 1000X900X600 | 540L*2 | 5400W | 18000W | 1100W | 108pcs |
| JP-2144H | 12000*1000*800 | 960L*2 | 7200W | 24000W | 1500W | 144pcs |
Características:
Com entrada e tomada para a solução de limpeza
O tanque de aço inoxidável tem a resistência ao desgaste e à vida longa do trabalho.
Ajuste livre de 1 minuto a 99mins.
Temperatura de Normal~95℃.
Com cesta de aço inoxidável
Cabo de alimentação de comércio industrial, mais seguro
Com drenagem
Com o detergente das economias do sistema do filtro, mais a favor do meio ambiente
Use apenas a água da aba, ou o líquido de limpeza industrial do álcool e do solvente para uma exigência mais alta da limpeza
100% brandnew e de alta qualidade!
Comparado aos métodos de limpeza tradicionais, os líquidos de limpeza ultrassônicos mostram grandes vantagens. Especialmente em empresas especializadas e grupo-orientadas da produção, a limpeza ultrassônica substituiu gradualmente o mergulho, a escovadela, a lavagem da pressão, a limpeza da vibração e a limpeza de vapor tradicionais.
Os líquidos de limpeza ultrassônicos são altamente eficientes e limpam, agradecimentos à penetração e ondas de choque da cavitação que suas ondas sadias viajam com o meio. Consequentemente, é fácil de limpar as partes com formas complicadas, e desengraxar, os processos gerais remover crosta de, fosfatar e outro podem ser terminados em dois ou três minutos sob a ação de ondas ultrassônicas, e a velocidade pode ser diversas vezes mais altamente do que o método convencional. A alguns dúzia graus, a limpeza pode igualmente alcançar um padrão elevado, que destaque os resultados que são difíceis ou impossíveis de substituir em muitos casos com outros métodos de tratamento onde a eficiência da qualidade de superfície e da produção do produto é alta.
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370