|
Detalhes do produto:
|
| Tecnologia: | T5 | Medios de limpeza: | Álcool |
|---|---|---|---|
| À prova de explosão: | Sim | Sistema de resfriamento: | Opção |
| Skimmer de óleo: | Disponível | tanque de limpeza: | 550X450X400mm |
| Capacidade: | 99 litros | ||
| Destacar: | máquina industrial da limpeza ultrassônica do único tanque,135 litros de máquina industrial da limpeza ultrassônica,135 litros de líquido de limpeza ultrassônico industrial |
||
Banho químico à prova de explosão de laboratório com sistema de arrefecimento Máquina de limpeza por ultra-som
O equipamento da máquina de limpeza ultra-sônica à prova de explosão de refrigeração industrial Skymen usa uma combinação de compressor de ar e bobina de refrigeração para controlar a temperatura,para que a temperatura no tanque de limpeza ultrasônica seja mantida dentro do intervalo de segurança do solventeEm segundo lugar, a instalação de armários eléctricos à prova de explosão impede ainda mais que a máquina de limpeza ultrasónica queime ou explode durante o processo de limpeza.
| Indústria | Objetos de limpeza |
| Jóias | Joias, diamantes, ouro, produtos de prata, |
| Máquinas |
Formas, peças de precisão, peças de prensagem, peças de câmara, rolamentos, hardware ferramentas |
| Eletrónica | Placas de circuito impresso, peças electrónicas, peças de televisão, peças de computador |
| Indústria automóvel | Partes do motor, caixa de velocidades, amortecedor, bocal automático, cilindro, válvula |
| Dentistas e Médicos | ferramentas dentárias, ferramentas médicas, injetor, ferramentas cirúrgicas, conta-gotas, recipiente de vidro |
| Revestimento e pintura | Peças de polir, cortadores SUS, artigos de mesa, revestimentos |
| Indústria alimentar | Taça de forno, caldeira, garrafas, tampa de garrafa, filtros |
| Fabricante de relógios |
lentes ópticas, óculos, óculos de sol, metal, ouro, jóias, diamantes, relógios Banda, tampa do relógio, ponteiro do relógio |
| Produtos têxteis | Placas de filamento, peças de borracha, moldes de plástico, brinquedo |
| outros | selo, flapper, moedas, cerâmica, cartão bancário, IGBT |
Características
Aplicação
![]()
Limpeza ultra-sônica à prova de explosão da mesma série
| Modelo | Tamanho do reservatório | Volume | Transdutor | Potência ultrasônica | Potência de aquecimento | Protecção contra explosões | Sistema de arrefecimento |
| L*W*H (mm) | (L) | (pcs) | (W) | (W) | Sim/não | Opção | |
| JTS-120Z | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-180Z | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-240Z | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-300Z | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-301Z | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-360Z | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-480Z | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-600Z | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-720Z | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-840Z | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-960Z | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1108Z | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1120Z | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1132Z | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1144Z | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1180Z | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 | - Sim, sim. | Disponível |
| JTS-1192Z | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 | - Sim, sim. | Disponível |
Efeito de limpeza
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370