|
Detalhes do produto:
|
| Dimensão útil: | 20 ft x 6,2 ft (largura do comprimento x) | Volume da embarcação: | 7753 galões |
|---|---|---|---|
| Poder ultrassônico: | 96 quilowatts | Poder de aquecimento: | 60 quilowatts |
| Gerador: | 40pcs | Espumadeira do óleo: | Disponível |
| Tanque do excesso: | Equipado | Peso (quilogramas): | 18000 quilogramas |
| Destacar: | líquido de limpeza ultrassônico da grande capacidade de 96 quilowatts,Líquido de limpeza ultrassônico da grande capacidade do controle do PLC,Grande banho ultrassônico mineral pesado |
||
A mesma lista mais limpa ultrassônica da máquina da série
| Modelo | Tamanho do tanque | Volume | Transdutor | Poder ultrassônico | Poder de aquecimento |
| L*W*H (milímetro) | (L) | (PCes) | (W) | (W) | |
| JP-120ST | 500X300X250 | 38 | 12 | 600 | 1500 |
| JP-180ST | 500X350X300 | 53 | 18 | 900 | 1500 |
| JP-240ST | 550X400X350 | 77 | 24 | 1200 | 3000 |
| JP-300ST | 550X450X400 | 99 | 30 | 1500 | 4500 |
| JP-301ST | 800X300X400 | 96 | 30 | 1500 | 4500 |
| JP-360ST | 600X500X450 | 135 | 36 | 1800 | 4500 |
| JP-480ST | 700X500X500 | 175 | 48 | 2400 | 6000 |
| JP-600ST | 800X600X550 | 246 | 60 | 3000 | 6000 |
| JP-720ST | 1000X600X600 | 360 | 72 | 3600 | 9000 |
| JP-840ST | 1500X700X400 | 420 | 84 | 4200 | 15000 |
| JP-960ST | 1200X500X800 | 480 | 96 | 4800 | 15000 |
| JP-1108ST | 1000X900X600 | 540 | 108 | 5400 | 18000 |
| JP-1120ST | 1000X800X800 | 640 | 120 | 6000 | 21000 |
| JP-1132ST | 1000X1000X800 | 800 | 132 | 6600 | 24000 |
| JP-1144ST | 1000X900X600 | 960 | 144 | 7200 | 24000 |
| JP-1180ST | 1200X1000X1000 | 1200 | 180 | 9000 | 36000 |
| JP-1192ST | 1200X1200X1000 | 1440 | 192 | 9600 | 36000 |
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370