|
Detalhes do produto:
|
| frequência ultrassônica: | 28/40KHz | Gerador: | digital, programa IC, contínuo |
|---|---|---|---|
| Funções: | rendas, soldagem de gancho de orelha | Certificação: | CE,RoHS,FCC |
| Material: | SUS 304L/SUS 316L | Tipo da máquina: | Líquido de limpeza ultrassônico industrial |
| COMBUSTÍVEL: | Elétrico | Circunstância: | Novo |
| Destacar: | Máquina industrial da limpeza ultrassônica do SUS 304L,Máquina industrial 77L da limpeza ultrassônica,Líquido de limpeza ultrassônico industrial do único tanque |
||
A máquina à prova de explosões da limpeza ultrassônica da condensação do único-tanque pode usar o tricloroetileno, o trichloroethane, etc. ou os outros agentes de limpeza com propriedades similares como o meio de limpeza.
1. o tipo sistema de condensação da bobina, impede eficazmente a volatilização solvente;
2. dispositivo de controle da temperatura automática, limpeza inteligente da temperatura constante;
3. sistema da recuperação da filtragem do solvente para reduzir-se limpar custos;
4. Usando a cabeça da vibração da industrial-categoria, pode trabalhar por muito tempo;
5. O corpo é feito de aço inoxidável de alta qualidade, que é resistente ao ácido e ao alcaloide, bonito e durável;
6. O cabo de alimentação adota o cabo grosso industrial, que é seguro e prático;
7. O projeto dos rodízios é conveniente para que a máquina mova-se e pare-se.
Esta máquina à prova de explosões da limpeza ultrassônica da condensação do único-tanque é personalizada para clientes. Os Skymen podem fazer a personalização não padronizada de acordo com necessidades da limpeza do cliente, e fornecem várias soluções de limpeza de apoio para encontrar as necessidades de limpeza de várias indústrias. Boa vinda para consultar-nos para mais informação!
O parâmetro do produto
| Tipo | Skymen | ||
| Modelo | Tamanho interno do tanque | Poder ultrassônico | Temporizador |
| JTS-1012z | 500*300*250mm | 0-600W | 1-99min |
| JTS-1018Z | 500*350*300mm | 0-900W | 1-99min |
| JTS-1024Z | 550*400*350mm | 0-1200W | 1-99min |
| JTS-1030Z | 550*450*400mm | 0-1500W | 1-99min |
| JTS-1031Z | 800*300*400mm | 0-1500W | 1-99min |
| JTS-1036Z | 600*500*450mm | 0-1800W | 0-99h |
| JTS-1048Z | 700*500*500mm | 0-2400W | 0-99h |
| JTS-1060Z | 800*600*550mm | 0-3000W | 0-99h |
| JTS-1072Z | 1000*600*600mm | 0-3600W | 0-99h |
| JTS-1084Z | 1500*700*400mm | 0-4200W | 0-99h |
| JTS-1096Z | 1200*500*800mm | 0-4800W | 0-99h |
| JTS-1108Z | 1000*900*600mm | 0-5400W | 0-99h |
| JTS-1120Z | 1000*800*800mm | 0-6000W | 0-99h |
| JTS-1132Z | 1000*1000*600mm | 0-6600W | 0-99h |
| JTS-1144Z | 1200*1000*800mm | 0-7200W | 0-99h |
| JTS-1216Z | 1500*1000*1000mm | 0-10800W | 0-99h |
| Refrigeração da bobina | Padrão | Armário elétrico à prova de explosões | Padrão |
| Frequência ultrassônica | 可选 28/40KHz | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370