|
Detalhes do produto:
|
| Combustível: | elétrico | Tipo de limpeza: | O líquido de limpeza ultrassônico industrial, imersão/embebe |
|---|---|---|---|
| Poder do aquecimento: | 3000W | Processo da limpeza: | Limpeza da água quente, limpeza solvente |
| freqüência: | 28KHz/40KHz | Capacidade do tanque: | 99L |
| Fonte de Alimentação: | AC100-120V, 60JH/.AC220-240V.50Hz | Poder ultra-sônico: | 1500W |
| tamanho do tanque: | 550x450x400 milímetro | ||
| Destacar: | líquido de limpeza ultrassônico automotivo,dispositivo da limpeza ultrassônica |
||
líquido de limpeza 100L ultrassônico industrial para a limpeza componente do carburador do injetor de combustível
| Modelo | JP-300ST | Calefator | Sala temp-95℃ |
| Poder ultrassônico | 1500W | Tensão | C.A. 100~120V, 60Hz C.A. 220~240V, 50Hz |
| Frequência | 40KHz | Tamanho do tanque | 550x450x400 milímetro |
| Material do alojamento | SUS304 | Tamanho da unidade | 730x618x800 milímetro |
| Material do tanque | SUS304 | Tamanho da embalagem | Caso de madeira |
| Poder do aquecimento | 3000W | N.W. | 82 quilogramas |
| Capacidade do tanque | 99 litros | G.W. | 110 quilogramas |
| Temporizador | Digitas 1-99min ajustáveis | Certificado | RoHs; CE; FCC; PSE |
Outros modelos recomendam:
| Modelo | Frequência (quilohertz) | Capacidade (L) | Tamanho do tanque (milímetro) | Poder ultrassônico (W) | Poder do aquecimento (W) | Temporizador | Calefator (℃) | Limpeza |
| JP-120ST | 28/40 | 38 | 500x300x200 | 600 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-180ST | 28/40 | 53 | 500x350x300 | 900 | 1500 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-240ST | 28/40 | 77 | 550x400x350 | 1200 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-300ST | 28/40 | 99 | 550x450x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-301ST | 28/40 | 96 | 800x300x400 | 1500 | 3000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-360ST | 28/40 | 135 | 600x500x450 | 1800 | 4500 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-480ST | 28/40 | 175 | 700x500x500 | 2400 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-600ST | 28/40 | 264 | 800x600x550 | 3000 | 6000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-720ST | 28/40 | 360 | 1000x600x600 | 3600 | 9000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-1108ST | 28/40 | 540 | 1000x900x600 | 5400 | 18000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-1144ST | 28/40 | 960 | 1200x1000x800 | 7200 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
| JP-1216ST | 28/40 | 1500 | 1500x1000x1000 | 10800 | 27000 | 1-99h | Ambient-95 | Sim |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370