|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | JP-1108ST | Potência ultrassônica: | 5400W |
|---|---|---|---|
| Potência de aquecimento: | 18000W | Potência máxima: | 23400 W |
| Frequência ultrassônica: | 40 KHz | Material: | Aço inoxidável SUS304 |
| Capacidade do tanque: | 540 litros | Transdutor: | 108pcs |
| Temporizador: | 1-99 Horas ajustáveis | Aquecedor: | 20 ° C a 95 ° C ajustável |
| Fonte de energia: | AC380V, trifásico/50Hz | Diâmetro da tubulação de entrada: | 1,2 polegadas |
| Diâmetro do valor de drenagem: | 1,2 polegadas | Diâmetro da roda: | 65mm |
| Lead atual: | 3m | ||
| Destacar: | limpador ultrassónico industrial para DPF,limpador ultra-sônico desengrasante,Máquina ultrasônica de limpeza de DPF |
||
| Frequência Ultrassônica | 40KHz |
| Material | Aço Inoxidável SUS304 |
| Capacidade do Tanque | 540 Litros |
| Transdutor | 108 peças |
| Temporizador | 1-99 Horas ajustável |
| Aquecedor | 20°C a 95°C ajustável |
| Fonte de Alimentação | AC380V, 3 fases/50Hz |
| Potência de Aquecimento | 18000W |
| Potência Ultrassônica | 5400W |
| Potência Máxima | 23400W |
| Tubo de Entrada | Diâmetro 1.2 polegadas |
| Válvula de Drenagem | Diâmetro 1.2 polegadas |
| Roda Direcional | Diâmetro 65mm |
| Cabo de Corrente | 3m |
| Gerador | 2 peças |
| Tamanho do Tanque (CxLxA) | 1000x900x600mm |
| Tamanho da Unidade | 1300x1200x1100mm |
| Tamanho da Embalagem | 1370x1270x1225mm Caixa de Madeira |
| Peso Líquido/Bruto | 210KG/217KG |
| Garantia | 1 ano |
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370