|
Detalhes do produto:
|
| Modelo NÃO.: | JP-1108ST | Potência ultrassônica: | 5400W |
|---|---|---|---|
| Potência de aquecimento: | 18000W | Potência máxima: | 23400 W |
| Frequência ultrassônica: | 40 KHz | Material: | Aço inoxidável SUS304 |
| Capacidade do tanque: | 540 litros | Transdutor: | 108pcs |
| Temporizador: | 1-99 Horas ajustáveis | Aquecedor: | 20 ° C a 95 ° C ajustável |
| Fonte de energia: | AC380V, trifásico/50Hz | Diâmetro da tubulação de entrada: | 1,2 polegadas |
| Diâmetro do valor de drenagem: | 1,2 polegadas | Diâmetro da roda: | 65mm |
| Lead atual: | 3m | ||
| Destacar: | industrial ultrasonic cleaner for DPF,ultrasonic degreasing cleaner,DPF cleaning ultrasonic machine |
||
| Ultrasonic Frequency | 40KHz |
| Material | Stainless Steel SUS304 |
| Tank Capacity | 540 Liter |
| Transducer | 108pcs |
| Timer | 1-99 Hours adjustable |
| Heater | 20°C to 95°C adjustable |
| Power Supply | AC380V, 3 phase/50Hz |
| Heating Power | 18000W |
| Ultrasonic Power | 5400W |
| Max Power | 23400W |
| Inlet Pipe | Diameter 1.2 inch |
| Drain Value | Diameter 1.2 inch |
| All Direction Wheel | Diameter 65mm |
| Current Lead | 3m |
| Generator | 2pcs |
| Tank Size (LxWxH) | 1000x900x600mm |
| Unit Size | 1300x1200x1100mm |
| Packing Size | 1370x1270x1225mm Wooden case |
| NW/GW | 210KG/217KG |
| Warranty | 1 year |
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370