|
Detalhes do produto:
|
| Produto: | líquido de limpeza ultrassônico de duas fases | Material: | de aço inoxidável |
|---|---|---|---|
| Etapa de lavagem: | limpeza sônico e secagem | Ultrawave: | 40khz, (ou 80khz, 28khz, 132khz, 68khz opcionais) |
| Separador de óleo: | Com sem | Tampa: | tampa hingled com selo de borracha |
| Destacar: | líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen do tanque 77L,líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen 132khz,líquido de limpeza ultrassônico da moeda 3000W |
||
Arruela ultrassônica do equipamento da limpeza ultrassônica dos instrumentos dos SKYMEN
Parâmetros:
| Modelo | JP-2024GH com filtro | Temporizador | 1-99 minutos ajustável |
| Poder ultrassônico | 2400W (tanque de limpeza) | Poder ultrassônico | 2400W (tanque de secagem) |
| Tamanho do tanque | 550x400x350mm (cada tanque) | Tamanho da unidade | 1550x1050x950mm |
| Poder de aquecimento | 3000W | Poder de aquecimento | 3000W |
| Capacidade do tanque | 77 litros | Capacidade do tanque | 77 litros |
| Calefator | 20~95℃ | Frequência | 28Khz/40Khz |
| Frequência | 28Khz/40Khz | Tensão | C.A. 380V, 50Hz, fase 3 |
| Abrigando o material | SUS201 | Material do tanque | SUS304 |
| N.W. | 225 quilogramas | Pacote | 1610x1110x1070mm |
| G.W. | 255 quilogramas | Certificado | CE/RoHs/FCC/PSE |
![]()
Cada máquina deve obter a QC testes restritos antes da fábrica da saída
![]()
![]()
![]()
Resultado de surpresa da eficiência elevada
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370