|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | JP-031S | Poder de aquecimento: | 200W |
|---|---|---|---|
| Circunstância: | Novo | O serviço pós-venda forneceu: | Apoio da terceira ultramarino disponível |
| Combustível: | Elétrico | Uso: | Desengraxar |
| Destacar: | líquido de limpeza ultrassônico de 180W Digitas Benchtop,Líquido de limpeza ultrassônico de SUS304 Digitas Benchtop,tanque Sonic Ultrasonic Cleaner de 1mm |
||
Líquido de limpeza ultrassônico dos Skymen para grupos do ofício do ar com cesta um calefator 200W 1,72 galões
Parte superior inoxidável do banco
| Modelo | Capacidade | Tamanho do tanque | Poder ultrassônico | Poder de aquecimento | Frequência | Espessura do tanque | Material |
| (L) | (L*W*H) milímetro | (W) | (W) | (Quilohertz) | (milímetro) | SUS304 | |
| JP-008 | 0,8 | 150*85*65 | 35 | 0 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-009 | 0,9 | 150*135*65 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-010T | 2 | 150*165*100 | 60 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-020S | 3,2 | 240*135*100 | 120 | 100 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-030S | 4,5 | 300*150*100 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-031S | 6,5 | 300*150*150 | 180 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-040S | 10 | 300*240*150 | 240 | 200 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-060S | 15 | 330*300*150 | 360 | 300 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-080S | 22 | 500*300*150 | 480 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
| JP-100S | 30 | 500*300*200 | 600 | 500 | 40 | 1 | SUS304 |
Mostra do produto:
![]()
![]()
CARACTERÍSTICAS
1. o tanque de aço inoxidável tem a resistência para vestir e trabalhar por muito tempo a vida.
2. capacidade do tanque: 6.5L (1.7gallon), com controle mecânico do temporizador & do calefator
3. com cesta de aço inoxidável
4. Use apenas a água da aba, ou o líquido de limpeza industrial do álcool e o solvente para uma exigência de limpeza mais alta
5. controle industrial das placas de circuito da microplaqueta microcontroller.flexible do controle, mais seguro & estável
6. temperatura ajustável de 20°C a 80°C
7. certificação: CE
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370