|
Detalhes do produto:
|
| Combustível: | elétrico | tamanho do tanque: | 1000x600x600 milímetro |
|---|---|---|---|
| Indústria usada: | toda a indústria | Uso: | Desengraxar |
| Poder de aquecimento: | 9000W | Processo de limpeza: | Limpeza da água quente, limpeza solvente |
| Poder ultrassônico (w): | 3600W | frequência: | 28KHz/40KHz |
| Capacidade do tanque: | 360L | ||
| Destacar: | Líquido de limpeza ultrassônico da moeda do cilindro do motor,Líquido de limpeza ultrassônico da moeda SUS304,360L que desengraxa o líquido de limpeza ultrassônico do banho |
||
3 tanques que limpam enxaguando máquina de secagem da limpeza ultrassônica da função 28Khz 40Khz
| Especificação | Frequência ultrassônica | 40K hertz ou 28KHz |
| Material | SUS de aço inoxidável 304 | |
| Espessura do tanque | 2 milímetros | |
| Capacidade do tanque de Ultrasonc | 360L | |
| Capacidade do tanque de enxaguadela | 360L | |
| Capacidade do tanque de secagem | 360L | |
| Temporizador | 1~99min ajustável | |
| Calefator | 20°C a 95°C ajustável | |
| Tensão da máquina | C.A. 220V/380V, 3phases, ou outro | |
| Tensão do gerador | AC110V/220V, 1phase | |
| tanque de limpeza ultrassônico | 3600W | |
| Tanque de enxaguadela ultrassônico | 3600W | |
| Tanque de secagem ultrassônico | / | |
| Calefator de limpeza do tanque | 9000W | |
| Calefator do tanque de enxaguadela | 9000W | |
| Calefator do tanque de secagem | 4500W | |
| Válvula de dreno | 1 polegada | |
| Embalagem | Tamanho ultrassônico do tanque | 1000*600*600mm (L x W x H) |
| Tamanho do tanque de enxaguadela | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Tamanho do tanque de secagem | 1000*600*600mm (L x W x H) | |
| Tamanho da unidade | 3620*900*950mm | |
| Tamanho do pacote | Caso de madeira 3750*1120*1020mm | |
| N.W. /G.W. | 324 quilogramas /430 quilograma | |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370