|
Detalhes do produto:
|
| Combustível: | Elétrico | tamanho do tanque: | 500x300x250mm |
|---|---|---|---|
| Indústria usada: | toda a indústria | Uso: | Desengraxar |
| Poder de aquecimento: | 1500W | Processo de limpeza: | Limpeza da água quente, limpeza solvente |
| Poder ultrassônico (w): | 600w | Frequência: | 28KHz/40KHz |
| Capacidade do tanque: | 38L | ||
| Destacar: | Líquido de limpeza ultrassônico industrial de Benchtop do Sus,Líquido de limpeza ultrassônico industrial 38L que desengraxa,líquido de limpeza ultrassônico caloroso do solvente 28KHz |
||
5 tanques que limpam enxaguando máquina de secagem da limpeza ultrassônica da função 28Khz 40Khz
| Especificação | Frequência ultrassônica | 40K hertz ou 28KHz |
| Material | SUS de aço inoxidável 304 | |
| Espessura do tanque | 2 milímetros | |
| Capacidade do tanque de Ultrasonc | 38L | |
| Capacidade do tanque de enxaguadela | 38L | |
| Capacidade do tanque de secagem | 38L | |
| Temporizador | 1~99Hours ajustável | |
| Calefator | 20°C a 95°C ajustável | |
| Tensão da máquina | C.A. 220V/380V, 3phases, ou outro | |
| Tensão do gerador | C.A. 110V/220V, 1phase | |
| tanque de limpeza ultrassônico | 600W | |
| Tanque de enxaguadela ultrassônico | 600W | |
| Tanque de secagem ultrassônico | / | |
| Calefator de limpeza do tanque | 1500W | |
| Calefator do tanque de enxaguadela | 1500W | |
| Calefator do tanque de secagem | 3000W | |
| Válvula de dreno | 1 polegada | |
| Embalagem | Tamanho ultrassônico do tanque | 500*300*250mm (L x W x H) |
| Tamanho do tanque de enxaguadela | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Tamanho do tanque de secagem | 500*300*250mm (L x W x H) | |
| Tamanho da unidade | 3400*1100*1000mm | |
| Tamanho do pacote | Caso de madeira 3700*1350*1250mm | |
| N.W. /G.W. | 524 quilogramas /630 quilograma | |
| Garantia | 1 ano |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370