|
Detalhes do produto:
|
| Material: | SUS 304/316 | Capacidade do tanque: | 2400Liter |
|---|---|---|---|
| Tamanho do tanque: | 2000X1200X1000 milímetro | Frequência: | 28/40KHz |
| Fonte de alimentação: | 380V / fase de 220V 3 | Poder máximo: | 72000W |
| Destacar: | SUS304 que abriga o líquido de limpeza ultrassônico industrial,Líquido de limpeza ultrassônico industrial da máquina da extração do petróleo,grande líquido de limpeza 2400L ultrassônico industrial |
||
líquido de limpeza ultrassônico industrial de 2400L JP-1360S para a extração do petróleo
Função:
O ultrassom é o método o mais eficiente e o mais eficaz na redução de custos de remover o carbono, óleo, oxidação, sujeira do acúmulo.
Características:
A sujeira e o óleo podiam ser removidos em um curto período de tempo usando a cavitação forte do ultrassom.
O tempo é ajustável entre 1 segundo a 500 horas pelo punho simples do grande temporizador.
Caixa especial adicional para as peças pequenas limpeza e drenagem para mudar da solução de limpeza.
Cronômetro automático para controlar o tempo de funcionamento e o tempo de manutenção.
Interruptor residual-atual padrão: usado para testar o poder do escapamento. E mantendo mover-se da máquina e o corte do interruptor de alimentação.
Specificatoin:
| Modelo | JP-100S |
| Poder ultrassônico | poder 0-18000W ajustável |
| Frequência | 28/40KHz |
| Abrigando o material | SUS304 |
| Material do tanque | SUS304/316 |
| Poder de aquecimento | 54000W |
| Capacidade do tanque | 2400L |
| Temporizador | 0-99hours ajustável |
| Calefator | Sala temperature~95℃ |
| Tensão | fase de 380V/220V 3 |
| Tamanho do tanque | 2000X1200X1000mm |
| Certificado | ISO9001: 2008|CE & RoHS |
O tamanho podia ser personalizado
![]()
![]()
Modelos similares com volume diferente do tanque:
| Modelo | Tamanho do tanque | Volume | Ultrassônico Poder |
Aquecimento Poder |
Controle de tempo |
| L*W*H (milímetro) | (L) | (W) | (W) | (minuto) | |
| JP-1216ST | 1500X1000X1000 | 1500L | 10800W | 36000W | 0-99h |
| JP-1288ST | 2000X1200X800 | 1920L | 14400W | 45000W | 0-99h |
| JP-1360ST | 2000X1200X1000 | 2400L | 18000W | 54000W | 0-99h |
| JP-1432ST | 2000X1500X1200 | 3000L | 21600W | 63000W | 0-99h |
| JP-1576ST | 2500X1500X1200 | 4500L | 28800W | 63000W | 0-99h |
| JP-1648ST | 3000X1500X1200 | 5400L | 32400W | 63000W | 0-99h |
| JP-1720ST | 4000X1600X1000 | 6400L | 36000W | 66000W | 0-99h |
| JP-1936ST | 3500X1600X1300 | 7280L | 46800W | 66000W | 0-99h |
| JP-11152ST | 2500X2000X1700 | 8500L | 57600W | 69000W | 0-99h |
| JP-11224ST | 3200X2000X1500 | 9600L | 61200W | 69000W | 0-99h |
| JP-11368ST | 8000X1200X1200 | 11520L | 68400W | 69000W | 0-99h |
| JP-11512ST | 8000X1600X1600 | 75600L | 72000W | 72000W | 0-99h |
Como faz o líquido de limpeza ultrassônico trabalho?
![]()
Antes e depois:
![]()
Como você limpa uma bomba do extrator do óleo?
“como limpar a máquina da extração do petróleo
Você precisa de limpar a peça exterior do extrator do óleo que fricciona completamente com ele. Em seguida esse álcool do fluxo profundamente através dos sistemas internos do extrator do óleo e das mangueiras. O álcool dissolveria aquelas substâncias que a água, mesmo água quente não pode remover. Então, aplique a água quente.
Pessoa de Contato: Miss. Anna
Telefone: +86 13528763370