|
Detalhes do produto:
|
| Modelo: | JP-1048I | Material: | SUS316 304 |
|---|---|---|---|
| Garantia: | 1 suporte laboral do ano & da vida | Freqüência: | 28/40kHz |
| Propósito: | Limpeza Ultrassônica | Tamanho: | 600*460*100MM |
| Destacar: | Transdutor ultrassônico Immersible da limpeza ultrassônica,Transdutor ultrassônico Immersible da placa da vibração,Caixa ultrassônica 2400W do transdutor |
||
A Caixa de Transdutor Ultrassônico de Imersão converte tanques comuns em poderosos sistemas de limpeza ultrassônica. Apresentando transdutores de grau industrial, potência ajustável e construção durável em aço inoxidável, ela oferece desempenho de limpeza eficiente e uniforme para uma ampla gama de aplicações industriais.
Ondas ultrassônicas de alta frequência geram fortes efeitos de cavitação para remover óleo, graxa, sujeira e contaminantes de áreas de difícil acesso de forma rápida e eficiente.
Construída com carcaça de aço inoxidável SUS e revestimento de cromo duro para excelente resistência à corrosão, durabilidade e longa vida útil.
O ajuste flexível de potência permite a otimização para diferentes processos e materiais de limpeza, garantindo resultados de limpeza consistentes.
Pode ser facilmente instalada em tanques novos ou existentes, proporcionando uma maneira econômica de atualizar sistemas de limpeza convencionais.
Disponível com 6 a 40 transdutores por caixa, saídas de potência de 300W a 2000W e frequências de 28kHz ou 40kHz para atender a requisitos específicos de aplicação.
Adequado para limpeza de peças metálicas, componentes eletrônicos, moldes, peças automotivas, instrumentos médicos, ferragens e outros produtos industriais.
Suporta operação contínua com saída ultrassônica estável, baixos requisitos de manutenção e confiabilidade a longo prazo.
Garantia de 1 ano com serviço profissional pós-venda e suporte para substituição de transdutores para custos de manutenção reduzidos.
| Modelo | Tamanho da caixa do transdutor (mm) | Nº de Transdutores (unidades) | Potência Ultrassônica (W) | Frequência (kHz) | Controle do gerador | Fonte de alimentação |
| JP-1006I | 305*205*100 | 6 | 300 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1012I | 355*305*100 | 12 | 600 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1018I | 406*305*100 | 18 | 900 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1024I | 500*355*100 | 24 | 1200 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1030I | 550*406*100 | 30 | 1500 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1036I | 500*460*100 | 36 | 1800 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
| JP-1048I | 600*460*100 | 48 | 2400 | 28/40 | SIM | AC220V,50/60hz, 1 fase |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Anna
Telefone: +86 13528763370