Detalhes do produto:
|
Modelo: | JP-720ST | Tamanho do tanque: | 1000*600*600mm |
---|---|---|---|
capacidade: | 360L | Potência ultrasônica: | 3600W |
Potência de aquecimento: | 9000W | Garantia: | 1 ano |
Cerification: | CE, Rohs, ISO9001 | ||
Destacar: | Limpeza ultra-sônica 360L,Cesto de aço inoxidável ultra-sônico limpador,Limpeza ultra-sônica de 3600W |
Skymen - série ST (tanque único) | |||||
Modelo | Capacidade | Tamanho do reservatório | Transdutor | Potência ultrasônica | Potência de aquecimento |
(L) | L*W*H (mm) | (pcs) | (W) | (W) | |
JP-120ST | 38 | 500X300X250 | 12 | 600 | 1500 |
JP-180ST | 53 | 500X350X300 | 18 | 900 | 1500 |
JP-240ST | 77 | 550X400X350 | 24 | 1200 | 3000 |
JP-300ST | 99 | 550X450X400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-301ST | 96 | 800X300X400 | 30 | 1500 | 3000 |
JP-360ST | 135 | 600X500X450 | 36 | 1800 | 4500 |
JP-480ST | 175 | 700X500X500 | 48 | 2400 | 6000 |
JP-600ST | 264 | 800X600X550 | 60 | 3000 | 6000 |
JP-720ST | 360 | 1000X600X600 | 72 | 3600 | 9000 |
JP-840ST | 420 | 1500X700X400 | 84 | 4200 | 15000 |
JP-960ST | 480 | 1200X500X800 | 96 | 4800 | 15000 |
JP-1108ST | 540 | 1000X900X600 | 108 | 5400 | 18000 |
JP-1120ST | 640 | 1000X800X800 | 120 | 6000 | 21000 |
JP-1132ST | 800 | 1000X1000X800 | 132 | 6600 | 24000 |
JP-1144ST | 960 | 1200X1000X800 | 144 | 7200 | 24000 |
JP-1180ST | 1200 | 1200X1000X1000 | 180 | 9000 | 36000 |
JP-1192ST | 1440 | 1200X1200X1000 | 192 | 9600 | 36000 |
Pessoa de Contato: Miss. Nikki
Telefone: 86-755-27094405
Fax: 86-755-27094405